Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2010 | GT500 | No.100 RAYBRIG HSV-010 | 8 (40) | - |
2011 | GT500 | No.100 RAYBRIG HSV-010 | 9 (37) | - |
2012 | GT500 | No.100 RAYBRIG HSV-010 | 5 (43) | - |
2013 | GT500 | No.18 ウイダー モデューロ HSV-010 | 4 (56) | 1 (R5) |
2014 | GT500 | No.18 ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 4 (64) | 1 (R5) |
2015 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 3 (60) | 1 (R6) |
2016 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 14 (20) | - |
2017 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX-GT | 7 (45) | - |
2018 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX-GT | 1 (78) | 1 (R6) |
2019 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX-GT | 8 (37) | - |
2020 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX-GT | 1 (69) | 1 (R8) |
2021 | GT500 | No.1 STANLEY NSX-GT | 3 (60) | 1 (R4) |
2022 | GT500 | No.100 STANLEY NSX-GT | 3 (62) | 1 (R8) |
2023 | GT500 | No.100 STANLEY NSX-GT (R1-6) | 11 (31) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2016 | GT300 | No.2 シンティアム・アップル・ロータス (R6) | - | - |
2016 | GT500 | No.15 ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT(R7,3,8) | 16 (15) | - |
2019 | GT500 | No.64Modulo Epson NSX-GT | 12 (23.5) | - |
2020 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX-GT | 1 (69) | 1 (R8) |
2021 | GT500 | No.1 STANLEY NSX-GT (R2-8) | 3 (60) | 1 (R4) |
2022 | GT500 | No.1 STANLEY NSX-GT | 3 (62) | 1 (R8) |
2023 | GT500 | No.100 STANLEY NSX-GT | 10 (34) | - |
エントラント名 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | |
---|---|---|
監督 |
小島 一浩 |
|
エントラント代表者 |
小島 一浩 |
|
会社名 | 株式会社チームクニミツ | |
Website | https://teamkunimitsu.net | |
メインスポンサー | STANLEY | |
スポンサー | ZFジャパン Mobil1 KeePer Swift ホンダカーズ東京中央 |
車両名 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | |
---|---|---|
ベース車両 | Honda CIVIC TYPE R(FL5) | |
チーフエンジニア |
星 学文 |
車両形式 | FL5 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | 1639×1613mm | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 カーボン | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP Racing 6ポッド | |
R | AP Racing 4ポッド | |
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | ENKEI | |
F | ||
R |
エンジン形式 | HR420E | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 1955cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | 50kg-m以上 | |
オイル | Mobil1 |
エンジンチューナー | 株式会社M-TEC | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社オートテクニックジャパン |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |