Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2016 | GT300 | No.30 TOYOTA PRIUS apr GT | 24 (2) | - |
2017 | GT300 | No.30 TOYOTA PRIUS apr GT | - | - |
2018 | GT300 | No.30 TOYOTA PRIUS apr GT | - | - |
2019 | GT300 | No.30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | - | - |
2020 | GT300 | No.30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 29 (1) | - |
2021 | GT300 | No.30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 21 (8) | - |
2022 | GT300 | No.30 apr GR86 GT (R1-4,6-8) | 30 (3) | - |
2023 | GT300 | No.30 apr GR86 GT (R2-8) | 24 (2) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
1996 | GT500 | No.19 JUN-トラスト スカイライン (R4) | - (0) | - |
1996 | GT300 | No.28 つちやMR2 (R5) | 18 (10) | - |
1997 | GT300 | No.19 RS☆R SILVIA | 1 (52) | 2 (R1,5) |
1998 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツセリカ | 2 (46) | - |
1999 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツセリカ | 3 (70) | 1 (R1) |
2000 | GT500 | No.25 エンドレスアドバンスープラ | 18 (11) | - |
2001 | GT500 | No.25 FK/マッシモ アドバンスープラ | 19 (11) | - |
2002 | GT500 | No.39 デンソーサードスープラGT | 14 (33) | - |
2003 | GT500 | No.39 デンソーサードスープラGT | 6 (57) | 1 (R7) |
2004 | GT500 | No.25 ECLIPSE アドバンスープラ | 12 (31) | - |
2005 | GT500 | No.25 ECLIPSE ADVANスープラ | 13 (26) | 1 (R1) |
2006 | GT500 | No.25 ECLIPSE ADVANスープラ | 19 (18) | - |
2007 | GT500 | No.25 ECLIPSE ADVAN SC430 | 17 (20) | - |
2008 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツIS350 | 12 (40) | 1 (R7) |
2009 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツ IS350 | 1 (85) | 1 (R1) |
2010 | GT300 | No.19 ウェッズスポーツ IS350 | 8 (33) | - |
2011 | GT300 | No.87 リール ランボルギーニ RG-3 | 11 (26) | - |
2012 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 8 (39) | - |
2013 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 14 (22) | - |
2014 | GT300 | No.86 マネパ ランボルギーニ GT3 | 16 (20) | 1 (R4) |
2015 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 14 (26) | - |
2016 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 11 (30) | - |
2017 | GT300 | No.88 マネパ ランボルギーニ GT3 | 10 (28) | - |
2018 | GT300 | No.30 TOYOTA PRIUS apr GT (R5-8) | - | - |
2019 | GT300 | No.30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | - | - |
2020 | GT300 | No.30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 29 (1) | - |
2021 | GT300 | No.30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 21 (8) | - |
2022 | GT300 | No.30 apr GR86 GT | 14 (19) | - |
2023 | GT300 | No.30 apr GR86 GT | 24 (2) | - |
エントラント名 | apr | |
---|---|---|
監督 |
金曽 裕人 |
|
エントラント代表者 |
金曽 裕人 |
|
会社名 | 株式会社エー・ピー・アール | |
Website | https://www.apr-racing.com | |
メインスポンサー | トヨタカローラ三重 | |
スポンサー | ネッツトヨタノヴェル三重 ARN RACING 株式会社ナイン |
車両名 | apr GR86 GT | |
---|---|---|
ベース車両 | TOYOTA GR86 | |
チーフエンジニア |
佐橋 祐也 |
車両形式 | ZN8 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4550×1950×1100mm | |
車両重量 | ||
ホイールベース | 2650mm | |
トレッド(F/R) | ||
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | 小倉クラッチ製 トリプルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ブレンボ 6ポット | |
R | ブレンボ 4ポット | |
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 310/710/18 | |
R | 310/710/18 | |
ホイール | RAYS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | 2UR-G | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒(自然吸気) | |
排気量 | 5400cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | - | |
最大トルク | - | |
オイル | elf |
エンジンチューナー | 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社エー・ピー・アール |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |